PERHITUNGAN BALOK LANTAI (BEAM) | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
A. DATA BALOK LANTAI | ||||||||
BAHAN STRUKTUR | ||||||||
Kuat tekan beton, | fc' = | 20 | MPa | |||||
Tegangan leleh baja (deform) untuk tulangan lentur, | fy = | 320 | MPa | |||||
Tegangan leleh baja (polos) untuk tulangan geser, | fy = | 240 | MPa | |||||
DIMENSI BALOK | ||||||||
Lebar balok | b = | 250 | mm | |||||
Tinggi balok | h = | 500 | mm | |||||
Diameter tulangan (deform) yang digunakan, | D = | 16 | mm | |||||
Diameter sengkang (polos) yang digunakan, | P = | 10 | mm | |||||
Tebal bersih selimut beton, | ts = | 30 | mm | |||||
MOMEN DAN GAYA GESER RENCANA | ||||||||
Momen rencana positif akibat beban terfaktor, | Mu+ = | 86.959 | kNm | |||||
Momen rencana negatif akibat beban terfaktor, | Mu - = | 126.079 | kNm | |||||
Gaya geser rencana akibat beban terfaktor, | Vu = | 173.918 | kN | |||||
B. PERHITUNGAN TULANGAN | ||||||||
Untuk : fc' ≤ 30 MPa, | b1 = | 0.85 | ||||||
Untuk : fc' > 30 MPa, | b1 = 0.85 - 0.05 * ( fc' - 30) / 7 = | - | ||||||
Faktor bentuk distribusi tegangan beton, | ® | b1 = | 0.85 | |||||
Rasio tulangan pada kondisi balance, | ||||||||
rb = b1* 0.85 * fc’/ fy * 600 / ( 600 + fy ) = | 0.0294 | |||||||
Faktor tahanan momen maksimum, | ||||||||
Rmax = 0.75 * rb * fy * [1 – ½*0.75* rb * fy / ( 0.85 * fc’ ) ] = | 5.5986 | |||||||
Faktor reduksi kekuatan lentur, | f = | 0.80 | ||||||
Jarak tulangan terhadap sisi luar beton, | ds = ts + Æ + D/2 = | 48.00 | mm | |||||
Jumlah tulangan dlm satu baris, | ns = ( b - 2 * ds) / ( 25 + D ) = | 3.76 | ||||||
Digunakan jumlah tulangan dalam satu baris, | ns = | 3 | bh | |||||
Jarak horisontal pusat ke pusat antara tulangan, | ||||||||
x = ( b - ns * D - 2 * ds ) / ( ns - 1 ) = | 53.00 | mm | ||||||
Jarak vertikal pusat ke pusat antara tulangan, | y = D + 25 = | 41.00 | mm | |||||
1. TULANGAN MOMEN POSITIF | ||||||||
Momen positif nominal rencana, | Mn = Mu+ / f = | 108.699 | kNm | |||||
Diperkirakan jarak pusat tulangan lentur ke sisi beton, | d' = | 50 | mm | |||||
Tinggi efektif balok, | d = h - d' = | 450.00 | mm | |||||
Faktor tahanan momen, | Rn = Mn * 106 / ( b * d2 ) = | 2.1471 | ||||||
Rn | < | Rmax | ® | (OK) | ||||
Rasio tulangan yang diperlukan : | ||||||||
r = 0.85 * fc’ / fy * [ 1 - Ö * [1 – 2 * Rn / ( 0.85 * fc’ ) ] = | 0.00720 | |||||||
Rasio tulangan minimum, | rmin = Ö fc' / ( 4 * fy ) = | 0.00349 | ||||||
Rasio tulangan minimum, | rmin = 1.4 / fy = | 0.00438 | ||||||
Rasio tulangan yang digunakan, | ® | r = | 0.00720 | |||||
Luas tulangan yang diperlukan, | As = r * b * d = | 810 | mm2 | |||||
Jumlah tulangan yang diperlukan, | n = As / ( p / 4 * D2 ) = | 4.027 | ||||||
Digunakan tulangan, | 5 | D | 16 | |||||
Luas tulangan terpakai, | As = n * p / 4 * D2 = | 1005 | mm2 | |||||
Jumlah baris tulangan, | nb = n / ns = | 1.67 | ||||||
nb | < 3 | ® | (OK) | |||||
Baris | Jumlah | Jarak | Juml. Jarak | |||||
ke | ni | yi | ni * yi | |||||
1 | 3 | 48.00 | 144.00 | |||||
2 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
3 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
n = | 3 | S [ ni * yi ] = | 144 | |||||
Letak titik berat tulangan, | ® | d' = S [ ni * yi ] / n = | 48.00 | mm | ||||
48.00 | < | 50 | ® | perkiraan d' (OK) | ||||
Tinggi efektif balok, | d = h - d' = | 452.00 | mm | |||||
a = As * fy / ( 0.85 * fc' * b ) = | 75.694 | mm | ||||||
Momen nominal, | Mn = As * fy * ( d - a / 2 ) * 10-6 = | 133.233 | kNm | |||||
Tahanan momen balok, | f * Mn = | 106.586 | kNm | |||||
Syarat : | f * Mn | ≥ | Mu+ | |||||
106.586 | > | 86.959 | ® | AMAN (OK) | ||||
2. TULANGAN MOMEN NEGATIF | ||||||||
Momen negatif nominal rencana, | Mn = Mu- / f = | 157.599 | kNm | |||||
Diperkirakan jarak pusat tulangan lentur ke sisi beton, | d' = | 50 | mm | |||||
Tinggi efektif balok, | d = h - d' = | 450.00 | mm | |||||
Faktor tahanan momen, | Rn = Mn * 106 / ( b * d2 ) = | 3.1131 | ||||||
Rn | < | Rmax | ® | (OK) | ||||
Rasio tulangan yang diperlukan : | ||||||||
r = 0.85 * fc’ / fy * [ 1 - Ö * [1 – 2 * Rn / ( 0.85 * fc’ ) ] = | 0.01083 | |||||||
Rasio tulangan minimum, | rmin = Ö fc' / ( 4 * fy ) = | 0.00349 | ||||||
Rasio tulangan minimum, | r min = 1.4 / fy = | 0.00438 | ||||||
Rasio tulangan yang digunakan, | ® | r = | 0.01083 | |||||
Luas tulangan yang diperlukan, | As = r * b * d = | 1219 | mm2 | |||||
Jumlah tulangan yang diperlukan, | n = As / ( p / 4 * D2 ) = | 6.061 | ||||||
Digunakan tulangan, | 7 | D | 16 | |||||
Luas tulangan terpakai, | As = n * p / 4 * D2 = | 1407 | mm2 | |||||
Jumlah baris tulangan, | nb = n / ns = | 2.33 | ||||||
nb | < 3 | ® | (OK) | |||||
Baris | Jumlah | Jarak | Juml. Jarak | |||||
ke | ni | yi | ni * yi | |||||
1 | 7 | 48.00 | 336.00 | |||||
2 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
3 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
n = | 7 | S [ ni * yi ] = | 336 | |||||
Letak titik berat tulangan, | ® | d' = S [ ni * yi ] / n = | 48.00 | mm | ||||
48.00 | < | 50 | ® | perkiraan d' (OK) | ||||
Tinggi efektif balok, | d = h - d' = | 452.0 | mm | |||||
a = As * fy / ( 0.85 * fc' * b ) = | 105.971 | mm | ||||||
Momen nominal, | Mn = As * fy * ( d - a / 2 ) * 10-6 = | 179.708 | kNm | |||||
Tahanan momen balok, | f * Mn = | 143.766 | kNm | |||||
Syarat : | f * Mn | ≥ | Mu- | |||||
143.766 | > | 126.079 | ® | AMAN (OK) | ||||
3. TULANGAN GESER | ||||||||
Gaya geser ultimit rencana, | Vu = | 173.918 | kN | |||||
Faktor reduksi kekuatan geser, | f = | 0.60 | ||||||
Tegangan leleh tulangan geser, | fy = | 240 | MPa | |||||
Kuat geser beton, | Vc = (√ fc') / 6 * b * d * 10-3 = | 83.853 | kN | |||||
Tahanan geser beton, | f * Vc = | 50.312 | kN | |||||
® | Perlu tulangan geser | |||||||
Tahanan geser sengkang, | f * Vs = Vu - f * Vc = | 123.606 | kN | |||||
Kuat geser sengkang, | Vs = | 206.011 | kN | |||||
Digunakan sengkang berpenampang : | 2 | P | 10 | |||||
Luas tulangan geser sengkang, | Av = ns * p / 4 * P2 = | 157.08 | mm2 | |||||
Jarak sengkang yang diperlukan : | s = Av * fy * d / ( Vs * 103 ) = | 82.35 | mm | |||||
Jarak sengkang maksimum, | smax = d / 2 = | 226.00 | mm | |||||
Jarak sengkang maksimum, | smax = | 250.00 | mm | |||||
Jarak sengkang yang harus digunakan, | s = | 82.35 | mm | |||||
Diambil jarak sengkang : | ® | s = | 80 | mm | ||||
Digunakan sengkang, | 2 | P | 10 | 80 |
Rabu, 29 Februari 2012
Perhitungan Tulangan Lentur dan Geser Balok
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar